2021年7月份,全国居民消费价格同比上涨1.0%。其中,城市上涨1.2%,农村上涨0.4%;食品价格下降3.7%,非食品价格上涨2.1%;消费品价格上涨0.6%,服务价格上涨1.6%。1—7月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨0.6%。
7月份,全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.2%;食品价格下降0.4%,非食品价格上涨0.5%;消费品价格上涨0.1%,服务价格上涨0.6%。
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—7月 同比涨跌幅(%) |
|
---|---|---|---|
居民消费价格 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
其中:城市 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
农村 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
其中:食品 | -0.4 | -3.7 | -0.7 |
非食品 | 0.5 | 2.1 | 0.9 |
其中:消费品 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
服务 | 0.6 | 1.6 | 0.5 |
其中:不包括食品和能源 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.2 | -1.8 | 0.1 |
粮 食 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
食 用 油 | 0.1 | 7.2 | 7.1 |
鲜 菜 | 1.3 | -4.0 | 2.2 |
畜 肉 类 | -1.7 | -25.5 | -11.8 |
其中:猪 肉 | -1.9 | -43.5 | -22.8 |
牛 肉 | -0.3 | 4.0 | 4.1 |
羊 肉 | -1.6 | 4.5 | 7.6 |
水 产 品 | 0.0 | 13.8 | 9.6 |
蛋 类 | 0.9 | 15.6 | 8.5 |
奶 类 | 0.1 | 2.0 | 2.0 |
鲜 果 | -2.1 | 5.2 | 2.9 |
卷 烟 | 0.2 | 1.3 | 1.0 |
酒 类 | 0.3 | 2.6 | 2.0 |
二、衣着 | -0.4 | 0.4 | 0.1 |
服 装 | -0.4 | 0.5 | 0.2 |
鞋 类 | -0.4 | 0.1 | -0.3 |
三、居住 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |
租赁房房租 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
水电燃料 | 0.2 | 1.5 | 0.7 |
四、生活用品及服务 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
家用器具 | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
家庭服务 | 0.2 | 2.7 | 2.4 |
五、交通通信 | 1.5 | 6.9 | 2.6 |
交通工具 | 0.1 | -0.4 | -1.3 |
交通工具用燃料 | 3.4 | 24.7 | 10.5 |
交通工具使用和维修 | 0.0 | 1.3 | 1.5 |
通信工具 | 0.1 | 6.2 | 5.8 |
通信服务 | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
邮递服务 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
六、教育文化娱乐 | 1.0 | 2.7 | 1.1 |
教育服务 | 0.2 | 2.2 | 1.9 |
旅 游 | 7.3 | 7.8 | -2.6 |
七、医疗保健 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
中 药 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
西 药 | 0.1 | -0.6 | -1.4 |
医疗服务 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
八、其他用品及服务 | 0.2 | -1.3 | -1.1 |
上一篇:2021年7月PPI同比上涨9.0% 环比上涨0.5%
下一篇:半导体照明行业财经新闻